B.nabungilir@gmail.com
Data Statistik
Data Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,04% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 11 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,11% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,15% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,15% |
JUMLAH | 26 | 0,98% | |
BELUM MENGISI | 2619 | 99,02% | |
TOTAL | 2645 | 100,00% |
Selengkapnya...
Tampilkan Nol
TABEL