B.nabungilir@gmail.com
Data Statistik
Data Berdasarkan Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 3,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 8,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 9,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 7,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 8,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 7,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 8,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 8,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 8,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 7,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 4,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 4,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 2,99% |
JUMLAH | 2645 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2645 | 100,00% |
Selengkapnya...
Tampilkan Nol
TABEL